Zahlen - Daten - Fakten
Die OÖ Landesgartenschau Ansfelden 2011 im Überblick
| Motto: | Sinfonie in Grün |
| Dauer: | 171 Tage Gartengenuss |
| Zeitraum: | 15. April bis 2. Oktober 2011 |
| Größe: | ca. 20 ha |
| Baubeginn: | 2. April 2009 |
| Investitionen: | 4,5 Mio. € (ohne Schulzubau, Kremsrenaturierung und Umfahrung Ritzlhof) |
| Gesamtbudget: | 7,5 Mio. € |
| Pflanzungen | |
| Bäume: | 380 Stück |
| Sträucher: | 3200 Stück |
| Blütenstauden: | 8.000 Stk. auf 2.000 m² Fläche |
| Frühjahrsflor: | 110.000 Stk. Zwiebelpflanzen, Narzissen, Zierlauch, etc. |
| Wechselflorfläche: | 3.000 m² |
| Bauarbeiten | |
| Erdbewegungen: | 50.000 m³ |
| Beteiligte Unternehmen: | 30 Betriebe |
| Struktur | |
| 5 Bereiche | - Kremspark - Schulen Ritzlhof - Gärten zwischen Stadt und Land - Landschaftslabors - Obsterlebnis |
| 25 Themengärten | |
| 220 verschieden Obstsorten in der Obsterhaltungsanlage | |